2019年度支出决算批复表

发布日期:2020-09-14    浏览次数:







金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 19,751.47 9,248.58 10,502.89 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 14,633.72 9,248.58 5,385.14 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 14,633.72 9,248.58 5,385.14 0.00 0.00 0.00
2050302 中专教育 99.00 0.00 99.00 0.00 0.00 0.00
2050305 高等职业教育 14,534.72 9,248.58 5,286.14 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
232 债务付息支出 117.75 0.00 117.75 0.00 0.00 0.00
23204 地方政府专项债务付息支出 117.75 0.00 117.75 0.00 0.00 0.00
2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 117.75 0.00 117.75 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

上一篇
下一篇