2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

发布日期:2020-09-14    浏览次数:













金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 10,581.14 7,176.00 3,405.14 10,581.14 7,176.00 3,405.14 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 0.00 0.00 0.00 10,581.14 7,176.00 3,405.14 10,581.14 7,176.00 3,405.14 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 0.00 0.00 0.00 10,581.14 7,176.00 3,405.14 10,581.14 7,176.00 3,405.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2050302 中专教育 0.00 0.00 0.00 99.00 0.00 99.00 99.00 0.00 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050305 高等职业教育 0.00 0.00 0.00 10,482.14 7,176.00 3,306.14 10,482.14 7,176.00 3,306.14 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



































 

上一篇
下一篇