2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

发布日期:2020-09-14    浏览次数:

科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 5,117.75 0.00 5,117.75 5,117.75 0.00 5,117.75 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
232 债务付息支出 0.00 0.00 0.00 117.75 0.00 117.75 117.75 0.00 117.75 0.00 0.00 0.00 0.00
23204 地方政府专项债务付息支出 0.00 0.00 0.00 117.75 0.00 117.75 117.75 0.00 117.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 0.00 0.00 0.00 117.75 0.00 117.75 117.75 0.00 117.75 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

上一篇
下一篇