长江工程职业技术学院2017学年收费目录清单

发布日期:2017-12-15    浏览次数:

长江工程职业技术学院2017学年收费目录清单
收费公示:2017年6月
收费项目 收取对象 计费单位 收费标准 收费依据 执收单位 执行时间 备注
一、学费、住宿费、考试费
(一)全日制高职学费
1.2015级学费
1 水利水电建筑工程 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
2 水利水电建筑工程(安全工程) 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
3 水利水电建筑工程(工程实验与检测) 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
4 水利工程施工技术 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
5 工程监理 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
6 工程造价 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
7 水利水电工程管理 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
8 工程造价(国际交流) 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
9 建筑工程技术 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
10 道路与桥梁工程技术 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
11 水利工程 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
12 建筑装饰工程技术 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
13 建筑装饰工程技术(校企合作) 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
14 电气自动化技术 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
15 电气自动化技术(轨道交通电气化) 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
16 新能源发电技术 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
17 发电厂及电力系统  2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
18 发电厂及电力系统 (轨道交通供配电) 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
19 楼宇智能化工程技术 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
20 计算机应用技术(嵌入式方向) 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
21 应用电子技术 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
22 计算机多媒体技术 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
23 计算机应用技术(智能车载信息系统) 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
24 计算机应用技术(办公自动化管理) 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
25 计算机网络技术(3G/4G移动商务开发) 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
26 计算机网络技术(物联网应用—智能楼宇) 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
27 计算机网络技术(物联网应用—智能物流) 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
28 软件技术(金融电信管理软件开发) 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
29 软件技术(企业电子商务开发) 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
30 软件技术(智能车载信息系统) 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
31 电子信息工程技术(智能产品开发) 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
32 水文与水资源 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
33 测绘与地理信息技术 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
34 工程测量技术 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
35 工程地质勘查 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
36 工程测量与监理 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
37 模具设计与制造 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
38 模具设计与制造(3D打印技术) 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
39 机电一体化技术 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
40 机电一体化技术(工业机器人与智能制造技术) 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
41 汽车检测与维修技术 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
42 汽车电子技术 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
43 营销与策划 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
44 营销与策划(网络营销) 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
45 营销与策划(电子商务运营管理) 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
46 会计电算化 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
47 物流管理 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
48 旅游服务与管理 2015级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2015.08-2018.06
2.2016级学费
1 水利水电建筑工程 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
2 水利水电工程技术 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
3 水利水电工程管理 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
5 水文与水资源工程 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
6 水利工程 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
7 水务管理 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
8 发电厂及电力系统 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
9 发电厂及电力系统(机电设备) 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
10 发电厂及电力系统(新能源应用) 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
11 电气自动化技术 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
12 电气自动化技术(智能控制) 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
13 光伏发电技术与应用 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
14 建筑智能化工程技术 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
15 计算机应用技术 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
16 计算机应用技术(移动设备软件开发) 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
17 计算机应用技术(办公自动化管理) 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
18 数字媒体应用技术 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
19 数字媒体应用技术(多媒体制作技术) 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
20 数字媒体应用技术(广告设计与制作) 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
21 数字媒体应用技术(动漫设计与制作) 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
22 智能产品开发 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
23 智能产品开发(智能电子产品开发) 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
24 智能产品开发(智能控制技术) 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
25 电子信息工程技术 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
26 电子信息工程技术(物联网应用技术) 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
27 电子信息工程技术(现代通信技术) 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
28 软件技术 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
29 软件技术(金融电信管理软件开发) 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
30 软件技术(企业电子商务开发) 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
31 软件技术(智能车载信息系统) 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
32 计算机网络技术(3G/4G移动商务开发) 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
33 计算机网络技术(物联网应用—智能楼宇) 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
34 计算机网络技术(物联网应用—智能物流) 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
35 工程测量技术 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
36 工程测量技术(注册测绘师) 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
37 工程测量技术(监理工程师) 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
38 测绘地理信息技术 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
39 工程地质勘查 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
40 地图制图与数字传播技术 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
41 机电一体化技术 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
42 机电一体化技术(工业机器人) 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
43 模具设计与制造 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
44 模具设计与制造(3D打印技术) 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
45 汽车检测与维修技术 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
46 汽车营销与服务 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
47 新能源汽车技术 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
48 会计 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
49 市场营销 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
50 市场营销(网络营销) 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
51 旅游管理 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
52 物流管理 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
53 建筑工程技术 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
54 建筑工程技术(建筑信息模型) 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
55 工程造价 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
56 道路与桥梁工程技术 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
57 建筑装饰工程技术 2016级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2016.08-2019.06
3.2017级学费
1 水利水电建筑工程 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
2 水利水电工程技术 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
3 水利水电工程管理 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
4 水文与水资源工程 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
5 水利工程 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
6 发电厂及电力系统 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
7 电气自动化技术 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
8 建筑智能化工程技术 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
9 机电设备维修与管理 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
10 软件技术 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
11 计算机网络技术 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
12 计算机应用技术 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
13 数字媒体应用技术 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
14 智能产品开发 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
15 电子信息工程技术 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
16 工程测量技术 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
17 摄影测量与遥感技术 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
18 测绘地理信息技术 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
19 地图制图与数字传播技术 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
20 机电一体化技术 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
21 工业机器人技术 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
22 模具设计与制造 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
23 汽车检测与维修技术 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
24 新能源汽车技术 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
25 会计 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
26 旅游管理 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
27 物流管理 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
28 市场营销 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
29 建筑工程技术 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
30 工程造价 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
31 道路桥梁工程技术 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
32 建筑装饰工程技术 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
33 建筑动画与模型制作 2017级 元/生.学年 5000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
(二)、中专生学费
1.2015级学费
1 水利水电建筑工程 2015级 元/生.学年 2,400.00  鄂价费[1999]229号 财务处 2015.08-2018.06
2 发电厂及电力系统  2015级 元/生.学年 2,400.00  鄂价费[1999]229号 财务处 2015.08-2018.06
2.2016级学费
1 水利水电建筑工程 2016级 元/生.学年 2,400.00  鄂价费[1999]229号 财务处 2016.08-2019.06
2 发电厂及电力系统  2016级 元/生.学年 2,400.00  鄂价费[1999]229号 财务处 2016.08-2019.06
(三)、成人高等教育收费(脱产) 鄂价费[1999]229号 财务处
1 高职成教专科学费 相关学生 元/生.学年 5,000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
2 函授专科 相关学生 元/生.学年 2,500.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
(四)、住宿费
1 中专:生均面积4.1-5平方米(含每生每月用水3吨、用电8度) 在校生 元/生.学年 1,000.00  鄂价费[2017]1号 财务处 2017.08-2020.06
2 高职:生均面积4.1-5平方米(含每生每月用水3吨、用电8度) 在校生 元/生.学年 1,000.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.06
3 学生宿舍空调使用费 在校生 元/生.学年 80.00  鄂价费[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
4 超出8度电 在校生 元/度 0.558  鄂价环资[2016]58号 财务处 2017.08-2020.06
5 超出3吨水 在校生 元/吨 2.47  武发改价格[2016]29号 财务处 2017.08-2020.06
(五)考试费
1 大学英语四六级报名考试费 相关学生 元/生.次 30.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.08
2 计算机等级报名考试费(一、二、三级) 相关学生 元/生.级 80.00  鄂价费[2006]107号 财务处 2017.08-2020.08
3 计算机等级报名考试费(四级) 相关学生 元/生.级 135.00  鄂价费[2006]107号 财务处 2017.08-2020.08
4 普通话水平测试考试费 相关学生 元/生.次 25.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.08
5 普通话水平测试考试费 其他人员 元/人.次 50.00  鄂价费[2006]183号 财务处 2017.08-2020.08
6 自主招生考试费 2018级单招学生 元/生.学年 200.00  鄂价费[2009]331号 财务处 2017.11-2018.3
(六)职业技能鉴定费
1 职业技能鉴定费(初级) 相关学生 元/生 220.00  鄂人社函[2016]268号 财务处 2017.08-2020.06
2 职业技能鉴定费(中级) 相关学生 元/生 300.00  鄂人社函[2016]268号 财务处 2017.08-2020.06
3 职业技能鉴定费(高级) 相关学生 元/生 350.00  鄂人社函[2016]268号 财务处 2017.08-2020.06
4 职业技能鉴定费(技师) 相关学生 元/生 500.00  鄂人社函[2016]268号 财务处 2017.08-2020.06
5 职业技能鉴定费(高级技师) 相关学生 元/生 550.00  鄂人社函[2016]268号 财务处 2017.08-2020.06
二、代收费
1 第二代身份证(新办) 相关学生 元/证 20.00  鄂价费(2006)183号 财务处 2017.08-2020.06
2 第二代身份证(补发、换发) 相关学生 元/证 40.00  鄂价费(2006)183号 财务处 2017.08-2020.06
3 体检:常规检查(内、外、皮肤、五官、胸透等科常规检查)和转氨酶检测(血清丙氨酸氨基转移酶测定,血清天门冬氨酸氨基转移酶测定),所收费用包括抽血所用一次性注射器和其它耗材 2017级学生 元/人.次 35.00  鄂价费(2010)99号 财务处 2017.08-2020.06
4 教材、生活用品、学习用品、公寓内床上用品、军训服装、非计划免疫预防接种收费(学生自愿) 2017级学生 元/生.学年 据实收取 鄂价费(2007)130号 财务处 2017.08-2020.06
5 大学生居民医疗保险费 在校生 元/生.学年 200.00  武人社函(2017)108号 财务处 2017.08-2020.06
三、服务性收费 2017.08-2020.06
1 职业技能培训费-理论培训费(初级) 相关学生 元/生.课时 2.00  鄂价费[2004]196号 财务处 2017.08-2020.06 32学时
2 职业技能培训费-理论培训费(中级) 相关学生 元/生.课时 2.50  鄂价费[2004]196号 财务处 2017.08-2020.06 32学时
3 职业技能培训费-理论培训费(高级) 相关学生 元/生.课时 3.00  鄂价费[2004]196号 财务处 2017.08-2020.06 32学时
4 职业技能培训费-理论培训费(技师) 相关学生 元/生.课时 3.50  鄂价费[2004]196号 财务处 2017.08-2020.06 32学时
5 职业技能培训费-理论培训费(高级技师) 相关学生 元/生.课时 4.00  鄂价费[2004]196号 财务处 2017.08-2020.06 32学时
6 职业技能培训费-技能培训费(初级) 相关学生 元/生.课时 2.00  鄂价费[2004]196号 财务处 2017.08-2020.06 32学时
7 职业技能培训费-技能培训费(中级) 相关学生 元/生.课时 2.50  鄂价费[2004]196号 财务处 2017.08-2020.06 32学时
8 职业技能培训费-技能培训费(高级) 相关学生 元/生.课时 3.00  鄂价费[2004]196号 财务处 2017.08-2020.06 32学时
9 职业技能培训费-技能培训费(技师) 相关学生 元/生.课时 3.50  鄂价费[2004]196号 财务处 2017.08-2020.06 32学时
10 职业技能培训费-技能培训费(高级技师) 相关学生 元/生.课时 4.00  鄂价费[2004]196号 财务处 2017.08-2020.06 32学时
11 补办校园卡 相关学生 元/卡 20.00  鄂价费【2007】130号 财务处 2017.08-2020.06
12 补办借阅证 相关学生 元/证 20.00  鄂价费【2007】130号 财务处 2017.08-2020.06
13 补办学生证 相关学生 元/证 10.00  鄂价费【2007】130号 财务处 2017.08-2020.06
14 补办毕业证 相关学生 元/证 50.00  鄂价费【2007】130号 财务处 2017.08-2020.06
15 洗澡热水 相关学生 元/吨 50.00  鄂价费【2015】116号 财务处 2017.09-2020.06
价格举报电话:027-12358 教育举报电话:87328073
上一篇
下一篇